---
title: "Resultados Gran Premio de Brasil — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Brasil (22 de marzo de 2026): ganó Daniel Holgado, con Daniel Muñoz y Manuel Gonzalez en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-brazil-autodromo-internacional-de-goiania-ayrton-senna-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Brasil

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Brasil

Moto2 en Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, Brazil · 20 de marzo de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PDaniel Holgado

CFMOTO Inde Aspar Team · 01:20.711

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Daniel Holgado
2. 2Daniel Muñoz
3. 3Manuel Gonzalez

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 2 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 3 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 4 | Alex Escrig | KLINT Racing Team |
| 5 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 6 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 7 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 8 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo |
| 9 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team |
| 10 | Ivan Ortola | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI |
| 11 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 |
| 12 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
| 13 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia |
| 14 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 15 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |
| 16 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 |
| 17 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 18 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 19 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 20 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 21 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 22 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team |
| 23 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
