---
title: "Resultados Gran Premio de Cataluña — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Cataluña (17 de mayo de 2026): ganó Manuel Gonzalez, con Celestino Vietti y Izan Guevara en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-catalonia-circuit-de-barcelona-catalunya-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Cataluña

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Cataluña

Moto2 en Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · 15 de mayo de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PCelestino Vietti

Beta Tools SpeedRS Team · 01:41.076

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Manuel Gonzalez
2. 2Celestino Vietti
3. 3Izan Guevara

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 2 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team |
| 3 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Bordoy - MSI |
| 5 | Daniel Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team |
| 6 | David Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team |
| 7 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |
| 8 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 |
| 9 | Luca Lunetta | Beta Tools SpeedRS Team |
| 10 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 11 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 12 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 13 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 14 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team |
| 15 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 16 | Unai Orradre | QJMOTOR - Bordoy - MSI |
| 17 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 18 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 19 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 20 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia |
| 21 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
| 22 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 23 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 |
| 24 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
