---
title: "Resultados Gran Premio de Chequia — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Chequia (21 de junio de 2026): ganó Ivan Ortola, con David Alonso y Filip Salac en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-czechia-creditas-autodrom-brno-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Chequia

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Chequia

Moto2 en CREDITAS Autodrom Brno, Czechia · 19 de junio de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PDavid Alonso

CFMOTO Inde Aspar Team · 01:57.718

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Ivan Ortola
2. 2David Alonso
3. 3Filip Salac

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Exocom - MSI |
| 2 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 3 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |
| 4 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 5 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 6 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 7 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 8 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 9 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team |
| 10 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 11 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo |
| 12 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 13 | Alex Escrig | KLINT Racing Team |
| 14 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia |
| 15 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 16 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 17 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 |
| 18 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 19 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 20 | Luca Lunetta | HDR SpeedRS Team |
| 21 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
| 22 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 23 | Angel Piqueras | QJMOTOR - Exocom - MSI |
| 24 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia |
| 25 | Milan Pawelec | ITALJET Gresini Moto2 |
| 26 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
