---
title: "Resultados Gran Premio de Gran Bretaña — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Gran Bretaña (9 de agosto de 2026): ganó Filip Salac, con Ivan Ortola y Alex Escrig en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-great-britain-silverstone-circuit-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Gran Bretaña

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Gran Bretaña

Moto2 en Silverstone Circuit, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · 7 de agosto de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PIzan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 · 02:01.483

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Filip Salac
2. 2Ivan Ortola
3. 3Alex Escrig

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |
| 2 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Biolec - MSI |
| 3 | Alex Escrig | KLINT Racing Team |
| 4 | Daniel Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 5 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 6 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 |
| 7 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 8 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 9 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 10 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 |
| 11 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 12 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 13 | Celestino Vietti | GT Trevisan SpeedRS Team |
| 14 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 15 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 16 | Luca Lunetta | GT Trevisan SpeedRS Team |
| 17 | Angel Piqueras | QJMOTOR - Biolec - MSI |
| 18 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
| 19 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 20 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 21 | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 22 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia |
| 23 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia |
| 24 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 25 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
