---
title: "Resultados Gran Premio de Italia — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Italia (31 de mayo de 2026): ganó Manuel Gonzalez, con Celestino Vietti y Daniel Holgado en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-italy-autodromo-internazionale-del-mugello-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Italia

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Italia

Moto2 en Autodromo Internazionale del Mugello, Italy · 29 de mayo de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PManuel Gonzalez

LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP · 01:48.474

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Manuel Gonzalez
2. 2Celestino Vietti
3. 3Daniel Holgado

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 2 | Celestino Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team |
| 3 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 4 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 5 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |
| 6 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 |
| 7 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 8 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 9 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo |
| 10 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 12 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
| 13 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 14 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 15 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 16 | Luca Lunetta | MB Conveyors SpeedRS Team |
| 17 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 |
| 18 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 19 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 20 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 21 | Unai Orradre | QJMOTOR - Green Power - MSI |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
