---
title: "Resultados Gran Premio de Catar — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Catar (8 de noviembre de 2026): ganó Daniel Holgado, con Ivan Ortola y Alex Escrig en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-qatar-lusail-international-circuit-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Catar

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Catar

Moto2 en Lusail International Circuit, Qatar · 6 de noviembre de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PAlex Escrig

KLINT Racing Team · 01:55.241

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Daniel Holgado
2. 2Ivan Ortola
3. 3Alex Escrig

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team |
| 2 | Ivan Ortola | QJMOTOR - MSI |
| 3 | Alex Escrig | KLINT Racing Team |
| 4 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team |
| 5 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 6 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 7 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 8 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 9 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |
| 10 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team |
| 11 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 |
| 12 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team |
| 13 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 14 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 15 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 16 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team |
| 17 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team |
| 18 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 19 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 20 | Angel Piqueras | QJMOTOR - MSI |
| 21 | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 22 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia |
| 23 | Matteo Ferrari | ITALJET Gresini Moto2 |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
