---
title: "Resultados Gran Premio de Tailandia — Moto2 — MotoRuta"
description: "Resultados de Moto2 en el Gran Premio de Tailandia (1 de marzo de 2026): ganó Daniel Holgado, con Ivan Ortola y Izan Guevara en el podio."
url: https://motoruta.es/moto2/resultados/grand-prix-of-thailand-chang-international-circuit-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Moto2](https://motoruta.es/moto2)
2. Gran Premio de Tailandia

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Tailandia

Moto2 en Chang International Circuit, Thailand · 27 de febrero de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PSenna Agius

LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP · 01:34.576

Sprint

Pendiente

Carrera

1. 1Daniel Holgado
2. 2Ivan Ortola
3. 3Izan Guevara

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team |
| 2 | Ivan Ortola | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI |
| 3 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 4 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 5 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo |
| 6 | Celestino Vietti | SYNC Group SpeedRS Team |
| 7 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 8 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team |
| 9 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing |
| 10 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 |
| 11 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team |
| 12 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team |
| 13 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 |
| 14 | Luca Lunetta | SYNC Group SpeedRS Team |
| 15 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 |
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team |
| 17 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team |
| 18 | Alex Escrig | KLINT Racing Team |
| 19 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia |
| 20 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing |
| 21 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo |
| 22 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team |
| 23 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP |
| 24 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team |

  [Volver al calendario de Moto2 ](https://motoruta.es/moto2)
