---
title: "Resultados Gran Premio de Francia — MotoGP — MotoRuta"
description: "Resultados de MotoGP en el Gran Premio de Francia (10 de mayo de 2026): ganó Jorge Martin, con Marco Bezzecchi y Ai Ogura en el podio."
url: https://motoruta.es/motogp/resultados/grand-prix-de-france-le-mans-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [MotoGP](https://motoruta.es/motogp)
2. Gran Premio de Francia

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Francia

MotoGP en Le Mans, France · 8 de mayo de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PFrancesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team · 01:29.634

Sprint

1. 1Jorge Martin
2. 2Francesco Bagnaia
3. 3Marco Bezzecchi

Carrera

1. 1Jorge Martin
2. 2Marco Bezzecchi
3. 3Ai Ogura

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
| 8 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR |
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 16 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 |

## Clasificación · Sprint

| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Líder | 12 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.107 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.786 | 7 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.808 | 6 |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.402 | 5 |
| 6 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +4.630 | 4 |
| 7 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.670 | 3 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.608 | 2 |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +10.368 | 1 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +11.771 | 0 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.435 | 0 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.708 | 0 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.413 | 0 |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.968 | 0 |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.603 | 0 |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.000 | 0 |

  [Volver al calendario de MotoGP ](https://motoruta.es/motogp)
