---
title: "Resultados Gran Premio de Brasil — MotoGP — MotoRuta"
description: "Resultados de MotoGP en el Gran Premio de Brasil (22 de marzo de 2026): ganó Marco Bezzecchi, con Jorge Martin y Fabio Di Giannantonio en el podio."
url: https://motoruta.es/motogp/resultados/grand-prix-of-brazil-autodromo-internacional-de-goiania-ayrton-senna-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [MotoGP](https://motoruta.es/motogp)
2. Gran Premio de Brasil

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Brasil

MotoGP en Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, Brazil · 20 de marzo de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PFabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team · 01:17.410

Sprint

1. 1Marc Marquez
2. 2Fabio Di Giannantonio
3. 3Jorge Martin

Carrera

1. 1Marco Bezzecchi
2. 2Jorge Martin
3. 3Fabio Di Giannantonio

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 |

## Clasificación · Sprint

| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Líder | 12 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.213 | 9 |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +3.587 | 7 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.061 | 6 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +4.994 | 5 |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.728 | 4 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.153 | 3 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +8.342 | 2 |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9.096 | 1 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +10.329 | 0 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +11.106 | 0 |
| 12 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +14.213 | 0 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.090 | 0 |
| 14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +15.353 | 0 |
| 15 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +15.528 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.396 | 0 |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +22.706 | 0 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.044 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.807 | 0 |

  [Volver al calendario de MotoGP ](https://motoruta.es/motogp)
