---
title: "Resultados Gran Premio de Gran Bretaña — MotoGP — MotoRuta"
description: "Resultados de MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña (9 de agosto de 2026): ganó Raul Fernandez, con Jorge Martin y Marco Bezzecchi en el podio."
url: https://motoruta.es/motogp/resultados/grand-prix-of-great-britain-silverstone-circuit-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [MotoGP](https://motoruta.es/motogp)
2. Gran Premio de Gran Bretaña

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Gran Bretaña

MotoGP en Silverstone Circuit, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · 7 de agosto de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PJorge Martin

Aprilia Racing · 01:56.160

Sprint

1. 1Jorge Martin
2. 2Ai Ogura
3. 3Marco Bezzecchi

Carrera

1. 1Raul Fernandez
2. 2Jorge Martin
3. 3Marco Bezzecchi

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 12 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 13 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 |
| 14 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 15 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |

## Clasificación · Sprint

| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Líder | 12 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.530 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +3.974 | 7 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.956 | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.651 | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +10.745 | 4 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +10.826 | 3 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.539 | 2 |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +13.965 | 1 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +13.992 | 0 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.142 | 0 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +14.344 | 0 |
| 13 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.540 | 0 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.213 | 0 |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.892 | 0 |
| 16 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.194 | 0 |
| 17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +23.722 | 0 |
| 18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +24.380 | 0 |
| 19 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +27.593 | 0 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +34.332 | 0 |

  [Volver al calendario de MotoGP ](https://motoruta.es/motogp)
