---
title: "Resultados Gran Premio de Malasia — MotoGP — MotoRuta"
description: "Resultados de MotoGP en el Gran Premio de Malasia (1 de noviembre de 2026): ganó Marc Marquez, con Pedro Acosta y Alex Marquez en el podio."
url: https://motoruta.es/motogp/resultados/grand-prix-of-malaysia-petronas-sepang-international-circuit-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [MotoGP](https://motoruta.es/motogp)
2. Gran Premio de Malasia

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Malasia

MotoGP en Petronas Sepang International Circuit, Malaysia · 30 de octubre de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PAlex Marquez

BK8 Gresini Racing MotoGP · 01:56.493

Sprint

1. 1Pedro Acosta
2. 2Marc Marquez
3. 3Marco Bezzecchi

Carrera

1. 1Marc Marquez
2. 2Pedro Acosta
3. 3Alex Marquez

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team |
| 5 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team |
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 |
| 15 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |

## Clasificación · Sprint

| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Líder | 12 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.578 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.310 | 7 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +1.793 | 6 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.053 | 5 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +8.330 | 4 |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.484 | 3 |
| 8 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +9.001 | 2 |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +9.101 | 1 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +9.545 | 0 |
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.076 | 0 |
| 12 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.250 | 0 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12.715 | 0 |
| 14 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.878 | 0 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +102.843 | 0 |
| 16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +103.826 | 0 |
| 17 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +105.065 | 0 |
| 18 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +116.425 | 0 |

  [Volver al calendario de MotoGP ](https://motoruta.es/motogp)
