---
title: "Resultados Gran Premio de Catar — MotoGP — MotoRuta"
description: "Resultados de MotoGP en el Gran Premio de Catar (8 de noviembre de 2026): ganó Marco Bezzecchi, con Marc Marquez y Raul Fernandez en el podio."
url: https://motoruta.es/motogp/resultados/grand-prix-of-qatar-lusail-international-circuit-2026
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [MotoGP](https://motoruta.es/motogp)
2. Gran Premio de Catar

Mundial de motociclismo 2026

# Gran Premio de Catar

MotoGP en Lusail International Circuit, Qatar · 6 de noviembre de 2026

  [MotoGP](https://motoruta.es/motogp) [Moto2](https://motoruta.es/moto2) [Moto3](https://motoruta.es/moto3)

Pole

1. PMarco Bezzecchi

Aprilia Racing · 01:50.028

Sprint

1. 1Marc Marquez
2. 2Fabio Di Giannantonio
3. 3Jorge Martin

Carrera

1. 1Marco Bezzecchi
2. 2Marc Marquez
3. 3Raul Fernandez

## Clasificación · Carrera

| Pos. | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team |
| 3 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team |
| 5 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | Jorge Martin | Aprilia Racing |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR |
| 10 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 12 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 13 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 |
| 14 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol |

## Clasificación · Sprint

| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Líder | 12 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.862 | 9 |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.519 | 7 |
| 4 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.700 | 6 |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +3.720 | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +4.664 | 4 |
| 7 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4.858 | 3 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.582 | 2 |
| 9 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.082 | 1 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +9.220 | 0 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.429 | 0 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.483 | 0 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12.727 | 0 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.874 | 0 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +13.483 | 0 |
| 16 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol | +19.373 | 0 |

  [Volver al calendario de MotoGP ](https://motoruta.es/motogp)
