---
title: "Motos más vendidas en España en 2026: ranking — MotoRuta"
description: "En septiembre de 2026 se matricularon en España 10.805 motos (+13,7 %) y 17.146 scooters (+27,9 %), según ANESDOR."
url: https://motoruta.es/motos-mas-vendidas
source: MotoRuta (https://motoruta.es)
---

1. [Inicio](https://motoruta.es)
2. [Marcas de motos](https://motoruta.es/brands)
3. Motos más vendidas

Matriculaciones de septiembre de 2026 · Datos de ANESDOR

# Motos más vendidas en España en 2026

En septiembre de 2026 se matricularon en España 10.805 motos (+13,7 %) y 17.146 scooters (+27,9 %), según ANESDOR. En lo que va de año, Voge es la marca de motos que más vende (13.803) y la Voge DS 800 RALLY, el modelo (4.785).

Motos en septiembre

10.805

+13,7 % que un año antes

Scooters en septiembre

17.146

+27,9 % que un año antes

Motos en 2026

97.099

+23,5 % que un año antes

Scooters en 2026

122.495

+19,7 % que un año antes

## Matriculaciones de los últimos 12 meses

  Motos

1. Oct '25  10.844
2. Nov '25  9.236
3. Dic '25  8.766
4. Ene '26  8.273
5. Feb '26  8.874
6. Mar '26  12.314
7. Abr '26  11.488
8. May '26  12.231
9. Jun '26  13.420
10. Jul '26  12.241
11. Ago '26  7.453
12. Sep '26  10.805

   Scooters

1. Oct '25  13.172
2. Nov '25  8.957
3. Dic '25  7.800
4. Ene '26  7.400
5. Feb '26  8.235
6. Mar '26  12.329
7. Abr '26  12.571
8. May '26  14.636
9. Jun '26  18.605
10. Jul '26  18.563
11. Ago '26  13.010
12. Sep '26  17.146

## Motos: las 10 marcas más vendidas en 2026

Motos: top 10 de marcas por matriculaciones de enero a septiembre de 2026

| Puesto | Marca | En 2026 | Año anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Voge](https://motoruta.es/brands/voge) | 13.803 | 8.530 | +61,8 % |
| 2 | [Honda](https://motoruta.es/brands/honda) | 11.470 | 12.911 | -11,2 % |
| 3 | [Yamaha](https://motoruta.es/brands/yamaha) | 9.906 | 8.283 | +19,6 % |
| 4 | [BMW](https://motoruta.es/brands/bmw) | 8.626 | 8.910 | -3,2 % |
| 5 | [Kawasaki](https://motoruta.es/brands/kawasaki) | 6.479 | 6.795 | -4,7 % |
| 6 | [Zontes](https://motoruta.es/brands/zontes) | 6.234 | 5.674 | +9,9 % |
| 7 | [Rieju](https://motoruta.es/brands/rieju) | 3.947 | 1.167 | +238,2 % |
| 8 | [KTM](https://motoruta.es/brands/ktm) | 3.941 | 2.085 | +89 % |
| 9 | [CFMOTO](https://motoruta.es/brands/cfmoto) | 3.643 | 1.121 | +225 % |
| 10 | [Qjmotor](https://motoruta.es/brands/qj-motor) | 2.788 | 2.361 | +18,1 % |

## Motos: los 10 modelos más vendidos en 2026

Motos: top 10 de modelos por matriculaciones de enero a septiembre de 2026

| Puesto | Modelo | En 2026 | Año anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voge DS 800 RALLY | 4.785 | 252 | +1798,8 % |
| 2 | Voge 900 DSX | 3.009 | 4.366 | -31,1 % |
| 3 | Voge 625 DSX | 2.037 | 1.246 | +63,5 % |
| 4 | Rieju RALLY 307 | 1.948 | 0 | nuevo |
| 5 | Yamaha MT 07 | 1.934 | 1.917 | +0,9 % |
| 6 | Zontes C 125 | 1.878 | 1.234 | +52,2 % |
| 7 | Yamaha XTZ 700 TENERE | 1.629 | 1.437 | +13,4 % |
| 8 | Kove 800X PRO | 1.594 | 363 | +339,1 % |
| 9 | Honda XL 750 TRANSALP | 1.560 | 1.043 | +49,6 % |
| 10 | BMW R 1300 GS | 1.541 | 1.527 | +0,9 % |

## Scooters: las 10 marcas más vendidas en 2026

Scooters: top 10 de marcas por matriculaciones de enero a septiembre de 2026

| Puesto | Marca | En 2026 | Año anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Honda](https://motoruta.es/brands/honda) | 29.937 | 28.593 | +4,7 % |
| 2 | [Zontes](https://motoruta.es/brands/zontes) | 21.394 | 9.291 | +130,3 % |
| 3 | [Yamaha](https://motoruta.es/brands/yamaha) | 19.854 | 19.327 | +2,7 % |
| 4 | [Sym](https://motoruta.es/brands/sym) | 10.928 | 9.632 | +13,5 % |
| 5 | [Kymco](https://motoruta.es/brands/kymco) | 10.622 | 10.723 | -0,9 % |
| 6 | [Piaggio](https://motoruta.es/brands/piaggio) | 5.874 | 5.276 | +11,3 % |
| 7 | [Voge](https://motoruta.es/brands/voge) | 3.340 | 3.450 | -3,2 % |
| 8 | [Qjmotor](https://motoruta.es/brands/qj-motor) | 3.329 | 2.618 | +27,2 % |
| 9 | [Peugeot](https://motoruta.es/brands/peugeot) | 1.957 | 1.526 | +28,2 % |
| 10 | [Keeway](https://motoruta.es/brands/keeway) | 1.896 | 1.312 | +44,5 % |

## Scooters: los 10 modelos más vendidos en 2026

Scooters: top 10 de modelos por matriculaciones de enero a septiembre de 2026

| Puesto | Modelo | En 2026 | Año anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha NMAX 125 | 10.534 | 10.112 | +4,2 % |
| 2 | Honda PCX 125 | 9.128 | 7.611 | +19,9 % |
| 3 | Zontes 368 G | 7.707 | 5.801 | +32,9 % |
| 4 | Zontes X 125 | 7.437 | 0 | nuevo |
| 5 | Sym SYMPHONY 125 | 5.392 | 4.642 | +16,2 % |
| 6 | Honda SH 125 SCOOPY | 4.102 | 3.972 | +3,3 % |
| 7 | Kymco AGILITY S 125 | 3.946 | 2.965 | +33,1 % |
| 8 | Honda FORZA 125 | 3.833 | 4.221 | -9,2 % |
| 9 | Honda ADV 350 | 3.491 | 3.633 | -3,9 % |
| 10 | Yamaha X-MAX 125 | 3.288 | 3.240 | +1,5 % |

## Fuente y otros meses

Datos de matriculaciones de vehículos nuevos de [ANESDOR](https://www.anesdor.com/), la asociación de empresas del sector de las dos ruedas. Nota del mes: [Las matriculaciones de motos y vehículos ligeros suben un 21,9% en septiembre](https://www.anesdor.com/2026/10/01/las-matriculaciones-de-motos-y-vehiculos-ligeros-suben-un-219-en-septiembre/). Los rankings acumulan de enero al último mes publicado; «En septiembre» sale de restar el acumulado del mes anterior.

Preguntas frecuentes

## Motos más vendidas: lo que más se pregunta

Con los datos de septiembre de 2026.

- [Marcas de motos y de dónde es cada una ](https://motoruta.es/brands)
- [Rutas en moto para estrenarla ](https://motoruta.es/rutas-en-moto)

  ¿Cuál es la moto más vendida en España en 2026?

Hasta septiembre, la Voge DS 800 RALLY, con 4.785 unidades matriculadas. Le siguen la Voge 900 DSX (3.009) y la Voge 625 DSX (2.037).

   ¿Qué marca de motos vende más en España en 2026?

Voge, con 13.803 motos hasta septiembre (+61,8 % frente al año anterior). Después van Honda (11.470) y Yamaha (9.906).

   ¿Cuál es el scooter más vendido en 2026?

El Yamaha NMAX 125, con 10.534 unidades hasta septiembre.

   ¿Cuántas motos se vendieron en septiembre de 2026?

10.805 motos (+13,7 % que un año antes) y 17.146 scooters (+27,9 %). Con ciclomotores, triciclos y el resto de vehículos ligeros, 30.696 en total.

   ¿De dónde salen los datos?

De las cifras de matriculación que publica ANESDOR, la asociación de empresas del sector de las dos ruedas, a primeros de cada mes. Los rankings son de vehículos nuevos y acumulan el año hasta el último mes publicado.
