GRAND PRIX OF THAILAND
Resultados de MotoGP en Chang International Circuit, Thailand — 27 de febrero de 2026.
Pole
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing · 01:28.652
Sprint
- 1 Pedro Acosta
- 2 Marc Marquez
- 3 Raul Fernandez
Carrera
- 1 Marco Bezzecchi
- 2 Pedro Acosta
- 3 Raul Fernandez
Clasificación del Sprint
| Pos. | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Líder | 12 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.108 | 9 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.540 | 7 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +2.100 | 6 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +3.851 | 5 |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +4.612 | 4 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +4.924 | 3 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.748 | 2 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +6.910 | 1 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +7.796 | 0 |
| 11 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.504 | 0 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +8.577 | 0 |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +11.970 | 0 |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.395 | 0 |
| 15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.467 | 0 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.079 | 0 |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.452 | 0 |
| 18 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.876 | 0 |
| 19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +21.445 | 0 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.860 | 0 |
| 21 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.892 | 0 |
Clasificación de la carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Vel. punta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | — | |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | — | |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | — | |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | — | |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | — | |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | — | |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | — | |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | — | |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | — | |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | — | |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | — | |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | — | |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | — | |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | — | |
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | — | |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | — | |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | |
| 18 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | |
| 19 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | — |