Domingo 22 de noviembre · actualizado 13:15
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | A-4 | Vehículo detenido en la vía en A-4 (Madrid) |
| Huelva | Vehículo detenido en la vía | H-30 | Vehículo detenido en la vía en H-30 (Huelva) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-510 | Vehículo detenido en la vía en M-510 (Madrid) |
| Segovia | Vehículo detenido en la vía | N-110 | Vehículo detenido en la vía en N-110 (Segovia) |
| Cantabria | Obras | CA-643 | Obras en CA-643 (Cantabria) |
| Ourense | Obras | A-52 | Obras en A-52 (Ourense) |
| Valencia | Obras | CV-600 | Obras en CV-600 (València/Valencia) |
| Córdoba | Vehículo detenido en la vía | N-331 | Vehículo detenido en la vía en N-331 (Córdoba) |
| Valencia | Obras | N-340 | Obras en N-340 (València/Valencia) |
| Madrid | Cierre de carril | M-40 | Cierre de carril en M-40 (Madrid) |
| Cáceres | Obras | EX-A1 | Obras en EX-A1 (Cáceres) |
| Islas Baleares | Vehículo detenido en la vía | Ma-6012 | Vehículo detenido en la vía en Ma-6012 (Illes Balears) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-510 | Vehículo detenido en la vía en M-510 (Madrid) |
| Islas Baleares | Obras | RM | Obras en RM (Illes Balears) |
| Cádiz | Obras | A-381 | Obras en A-381 (Cádiz) |
| Islas Baleares | Obras | Ma-11 | Obras en Ma-11 (Illes Balears) |
| Castellón | Vehículo detenido en la vía | CV-147 | Vehículo detenido en la vía en CV-147 (Castelló/Castellón) |
| Huelva | Vehículo detenido en la vía | HU-9116 | Vehículo detenido en la vía en HU-9116 (Huelva) |
| Teruel | Obras | TE-V-1121 | Obras en TE-V-1121 (Teruel) |
| Cádiz | Obras | A-372 | Obras en A-372 (Cádiz) |
| Jaén | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Jaén) |
| Murcia | Obras | MU-33 | Obras en MU-33 (Murcia) |
| Toledo | Obras | N-400 | Obras en N-400 (Toledo) |
| Toledo | Vehículo detenido en la vía | CM-4003 | Vehículo detenido en la vía en CM-4003 (Toledo) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Noroeste de A Coruña | A Coruña | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - A Mariña | Lugo | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado