Domingo 22 de noviembre · actualizado 15:19
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Madrid | Cierre de carril | M-40 | Cierre de carril en M-40 (Madrid) |
| Madrid | Cierre de carril | A-2 | Cierre de carril en A-2 (Madrid) |
| Pontevedra | Cierre de carril | PO-542 | Cierre de carril en PO-542 (Pontevedra) |
| Madrid | Cierre de carril | M-45 | Cierre de carril en M-45 (Madrid) |
| Málaga | Cierre de carril | A-92 | Cierre de carril en A-92 (Málaga) |
| Ourense | Cierre de calzada | N-525 | Cierre de calzada en N-525 (Ourense) |
| Madrid | Cierre de carril | M-45 | Cierre de carril en M-45 (Madrid) |
| Castellón | Cierre de carril | AP-7 | Cierre de carril en AP-7 (Castelló/Castellón) |
| Burgos | Cierre de carril | N-234 | Cierre de carril en N-234 (Burgos) |
| Alicante | Cierre de carril | AP-7 | Cierre de carril en AP-7 (Alacant/Alicante) |
| Zaragoza | Cierre de carril | A-2 | Cierre de carril en A-2 (Zaragoza) |
| A Coruña | Cierre de carril | CG-1.5 | Cierre de carril en CG-1.5 (A Coruña) |
| Madrid | Cierre de carril | M-40 | Cierre de carril en M-40 (Madrid) |
| Cáceres | Cierre de calzada | CC-146 | Cierre de calzada en CC-146 (Cáceres) |
| Huesca | Carretera cerrada | HU-883 | Carretera cerrada en HU-883 (Huesca) |
| Madrid | Cierre de carril | M-45 | Cierre de carril en M-45 (Madrid) |
| Islas Baleares | Carretera cerrada | Ma-1131 | Carretera cerrada en Ma-1131 (Illes Balears) |
| Madrid | Carretera cerrada | M-406 | Carretera cerrada en M-406 (Madrid) |
| Madrid | Cierre de carril | M-45 | Cierre de carril en M-45 (Madrid) |
| Málaga | Carretera cerrada | A-7150 | Carretera cerrada en A-7150 (Málaga) |
| Cáceres | Carretera cerrada | CC-151 | Carretera cerrada en CC-151 (Cáceres) |
| Zamora | Carretera cerrada | ZA-P-2102 | Carretera cerrada en ZA-P-2102 (Zamora) |
| Alicante | Cierre de carril | AP-7 | Cierre de carril en AP-7 (Alacant/Alicante) |
| Cáceres | Carretera cerrada | CC-224 | Carretera cerrada en CC-224 (Cáceres) |
| Albacete | Cierre de carril | A-30 | Cierre de carril en A-30 (Albacete) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado