Domingo 22 de noviembre · actualizado 13:15
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Cantabria | Obras | CA-643 | Obras en CA-643 (Cantabria) |
| Ourense | Obras | A-52 | Obras en A-52 (Ourense) |
| Valencia | Obras | CV-600 | Obras en CV-600 (València/Valencia) |
| Valencia | Obras | N-340 | Obras en N-340 (València/Valencia) |
| Cáceres | Obras | EX-A1 | Obras en EX-A1 (Cáceres) |
| Islas Baleares | Obras | RM | Obras en RM (Illes Balears) |
| Cádiz | Obras | A-381 | Obras en A-381 (Cádiz) |
| Islas Baleares | Obras | Ma-11 | Obras en Ma-11 (Illes Balears) |
| Teruel | Obras | TE-V-1121 | Obras en TE-V-1121 (Teruel) |
| Cádiz | Obras | A-372 | Obras en A-372 (Cádiz) |
| Jaén | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Jaén) |
| Murcia | Obras | MU-33 | Obras en MU-33 (Murcia) |
| Toledo | Obras | N-400 | Obras en N-400 (Toledo) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Sevilla | Obras | A-8005 | Obras en A-8005 (Sevilla) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Asturias | Obras | A-8 | Obras en A-8 (Asturias) |
| Islas Baleares | Obras | Ma-11 | Obras en Ma-11 (Illes Balears) |
| Zaragoza | Obras | N-330 | Obras en N-330 (Zaragoza) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Ourense | Obras | A-52 | Obras en A-52 (Ourense) |
| Alicante | Obras | A-7 | Obras en A-7 (Alacant/Alicante) |
| León | Obras | N-630 | Obras en N-630 (León) |
| Alicante | Obras | A-7 | Obras en A-7 (Alacant/Alicante) |
| Castellón | Obras | CV-195 | Obras en CV-195 (Castelló/Castellón) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Noroeste de A Coruña | A Coruña | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - A Mariña | Lugo | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado