Domingo 22 de noviembre · actualizado 16:17
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Obras | AC-305 | Obras en AC-305 (A Coruña) |
| Jaén | Vehículo detenido en la vía | N-4a | Vehículo detenido en la vía en N-4a (Jaén) |
| Zamora | Carretera cerrada | ZA-P-2102 | Carretera cerrada en ZA-P-2102 (Zamora) |
| Burgos | Obras | AP-1 | Obras en AP-1 (Burgos) |
| Sevilla | Vehículo detenido en la vía | SE-30 | Vehículo detenido en la vía en SE-30 (Sevilla) |
| Santa Cruz de Tenerife | Obras | TF-5 | Obras en TF-5 (Santa Cruz de Tenerife) |
| Sevilla | Vehículo detenido en la vía | VS-A-4-C | Vehículo detenido en la vía en VS-A-4-C (Sevilla) |
| Madrid | Lluvia | M-506 | Lluvia en M-506 (Madrid) |
| Valencia | Vehículo detenido en la vía | CV-32 | Vehículo detenido en la vía en CV-32 (València/Valencia) |
| Alicante | Cierre de carril | AP-7 | Cierre de carril en AP-7 (Alacant/Alicante) |
| Alicante | Vehículo detenido en la vía | CV-940 | Vehículo detenido en la vía en CV-940 (Alacant/Alicante) |
| Cáceres | Obras | EX-108 | Obras en EX-108 (Cáceres) |
| Zamora | Obras | A-52 | Obras en A-52 (Zamora) |
| Madrid | Cierre de carril | A-1 | Cierre de carril en A-1 (Madrid) |
| Lugo | Obras | N-540 | Obras en N-540 (Lugo) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | A-2 | Vehículo detenido en la vía en A-2 (Madrid) |
| Zaragoza | Obras | N-232 | Obras en N-232 (Zaragoza) |
| Tarragona | Vehículo detenido en la vía | AP-2 | Vehículo detenido en la vía en AP-2 (Tarragona) |
| Valencia | Objeto en la calzada | CV-35 | Objeto en la calzada en CV-35 (València/Valencia) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | A-5 | Vehículo detenido en la vía en A-5 (Madrid) |
| Córdoba | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Córdoba) |
| Cáceres | Carretera cerrada | CC-224 | Carretera cerrada en CC-224 (Cáceres) |
| Zaragoza | Obras | A-68 | Obras en A-68 (Zaragoza) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-119 | Vehículo detenido en la vía en M-119 (Madrid) |
| Islas Baleares | Vehículo detenido en la vía | Ma-2210 | Vehículo detenido en la vía en Ma-2210 (Illes Balears) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado