Domingo 22 de noviembre · actualizado 17:15
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Valencia | Objeto en la calzada | A-23 | Objeto en la calzada en A-23 (València/Valencia) |
| Burgos | Vehículo detenido en la vía | N-234a | Vehículo detenido en la vía en N-234a (Burgos) |
| Navarra | Vehículo detenido en la vía | NA-6900 | Vehículo detenido en la vía en NA-6900 (Navarra) |
| Castellón | Vehículo detenido en la vía | A-23 | Vehículo detenido en la vía en A-23 (Castelló/Castellón) |
| Jaén | Vehículo detenido en la vía | A-32 | Vehículo detenido en la vía en A-32 (Jaén) |
| Cáceres | Obras | CV privado Iberdrola | Obras en CV privado Iberdrola (Cáceres) |
| Alicante | Vehículo detenido en la vía | N-332 | Vehículo detenido en la vía en N-332 (Alacant/Alicante) |
| Valencia | Vehículo detenido en la vía | EN-A-7-D-S336-A-3-D | Vehículo detenido en la vía en EN-A-7-D-S336-A-3-D (València/Valencia) |
| A Coruña | Obras | AC-552 | Obras en AC-552 (A Coruña) |
| Badajoz | Vehículo detenido en la vía | EX-209 | Vehículo detenido en la vía en EX-209 (Badajoz) |
| Murcia | Vehículo detenido en la vía | A-7 | Vehículo detenido en la vía en A-7 (Murcia) |
| Madrid | Cierre de carril | M-50 | Cierre de carril en M-50 (Madrid) |
| Zaragoza | Tráfico alterno | N-122 | Tráfico alterno en N-122 (Zaragoza) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Granada | Vehículo detenido en la vía | GR-30 | Vehículo detenido en la vía en GR-30 (Granada) |
| Castellón | Vehículo detenido en la vía | A-7 | Vehículo detenido en la vía en A-7 (Castelló/Castellón) |
| Cádiz | Obras | N-340 | Obras en N-340 (Cádiz) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | VS-A-2-C | Vehículo detenido en la vía en VS-A-2-C (Madrid) |
| Lugo | Vehículo detenido en la vía | N-6 | Vehículo detenido en la vía en N-6 (Lugo) |
| Cádiz | Obras | A-2302 | Obras en A-2302 (Cádiz) |
| Valencia | Objeto en la calzada | A-3 | Objeto en la calzada en A-3 (València/Valencia) |
| Islas Baleares | Vehículo detenido en la vía | Ma-2110 | Vehículo detenido en la vía en Ma-2110 (Illes Balears) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-509 | Vehículo detenido en la vía en M-509 (Madrid) |
| Cantabria | Vehículo detenido en la vía | CA-261 | Vehículo detenido en la vía en CA-261 (Cantabria) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado