Domingo 22 de noviembre · actualizado 13:15
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sevilla | Obras | A-8005 | Obras en A-8005 (Sevilla) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | A-6 | Vehículo detenido en la vía en A-6 (Madrid) |
| Ourense | Tráfico alterno | OU-533 | Tráfico alterno en OU-533 (Ourense) |
| Murcia | Accidente | RM-A5 | Accidente en RM-A5 (Murcia) |
| Murcia | Objeto en la calzada | A-33 | Objeto en la calzada en A-33 (Murcia) |
| Lugo | Objeto en la calzada | LU-641 | Objeto en la calzada en LU-641 (Lugo) |
| Cádiz | Vehículo detenido en la vía | A-48 | Vehículo detenido en la vía en A-48 (Cádiz) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Asturias | Obras | A-8 | Obras en A-8 (Asturias) |
| Islas Baleares | Obras | Ma-11 | Obras en Ma-11 (Illes Balears) |
| Toledo | Vehículo detenido en la vía | TO-2542 | Vehículo detenido en la vía en TO-2542 (Toledo) |
| Jaén | Vehículo detenido en la vía | A-317 | Vehículo detenido en la vía en A-317 (Jaén) |
| Zaragoza | Obras | N-330 | Obras en N-330 (Zaragoza) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Ourense | Obras | A-52 | Obras en A-52 (Ourense) |
| Alicante | Objeto en la calzada | CV-86 | Objeto en la calzada en CV-86 (Alacant/Alicante) |
| Segovia | Vehículo detenido en la vía | N-6 | Vehículo detenido en la vía en N-6 (Segovia) |
| Pontevedra | Cierre de carril | PO-542 | Cierre de carril en PO-542 (Pontevedra) |
| Alicante | Obras | A-7 | Obras en A-7 (Alacant/Alicante) |
| León | Obras | N-630 | Obras en N-630 (León) |
| Huelva | Firme dañado | N-435 | Firme dañado en N-435 (Huelva) |
| Alicante | Obras | A-7 | Obras en A-7 (Alacant/Alicante) |
| Murcia | Objeto en la calzada | A-30 | Objeto en la calzada en A-30 (Murcia) |
| Madrid | Cierre de carril | M-45 | Cierre de carril en M-45 (Madrid) |
| Alicante | Objeto en la calzada | N-340 | Objeto en la calzada en N-340 (Alacant/Alicante) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Noroeste de A Coruña | A Coruña | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - A Mariña | Lugo | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado