Domingo 22 de noviembre · actualizado 14:49
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Zamora | Obras | A-66 | Obras en A-66 (Zamora) |
| Ciudad Real | Obras | CR-4124 | Obras en CR-4124 (Ciudad Real) |
| Murcia | Obras | RM-560 | Obras en RM-560 (Murcia) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Cádiz | Obras | A-372 | Obras en A-372 (Cádiz) |
| Las Palmas | Obras | LZ-10 | Obras en LZ-10 (Las Palmas) |
| Pontevedra | Obras | EP-0503 | Obras en EP-0503 (Pontevedra) |
| Huelva | Obras | A-49 | Obras en A-49 (Huelva) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Ciudad Real | Obras | CR-612 | Obras en CR-612 (Ciudad Real) |
| Málaga | Obras | A-45 | Obras en A-45 (Málaga) |
| Sevilla | Obras | SE-30 | Obras en SE-30 (Sevilla) |
| Cáceres | Obras | A-66 | Obras en A-66 (Cáceres) |
| Segovia | Obras | SG-322 | Obras en SG-322 (Segovia) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| Toledo | Obras | A-5 | Obras en A-5 (Toledo) |
| Sevilla | Obras | VIAs SE-225 | Obras en VIAs SE-225 (Sevilla) |
| Sevilla | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Sevilla) |
| La Rioja | Obras | LR-115 | Obras en LR-115 (La Rioja) |
| Santa Cruz de Tenerife | Obras | TF-375 | Obras en TF-375 (Santa Cruz de Tenerife) |
| Zamora | Obras | A-52 | Obras en A-52 (Zamora) |
| Cantabria | Obras | A-67 | Obras en A-67 (Cantabria) |
| A Coruña | Obras | AC-862 | Obras en AC-862 (A Coruña) |
| Cádiz | Obras | A-372 | Obras en A-372 (Cádiz) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Noroeste de A Coruña | A Coruña | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - A Mariña | Lugo | Fenómenos costeros | 14:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado