Domingo 22 de noviembre · actualizado 17:46
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Islas Baleares | Obras | Ma-1032 | Obras en Ma-1032 (Illes Balears) |
| Islas Baleares | Vehículo detenido en la vía | Ma-13 | Vehículo detenido en la vía en Ma-13 (Illes Balears) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-45 | Vehículo detenido en la vía en M-45 (Madrid) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-40 | Vehículo detenido en la vía en M-40 (Madrid) |
| Huelva | Vehículo detenido en la vía | H-30 | Vehículo detenido en la vía en H-30 (Huelva) |
| Valencia | Vehículo detenido en la vía | CV-405 | Vehículo detenido en la vía en CV-405 (València/Valencia) |
| Ourense | Vehículo detenido en la vía | OU-533 | Vehículo detenido en la vía en OU-533 (Ourense) |
| Castellón | Obras | AP-7 | Obras en AP-7 (Castelló/Castellón) |
| Alicante | Obras | AP-7 | Obras en AP-7 (Alacant/Alicante) |
| Alicante | vehicleOnFire | A-77a | vehicleOnFire en A-77a (Alacant/Alicante) |
| Valencia | Objeto en la calzada | CV-376 | Objeto en la calzada en CV-376 (València/Valencia) |
| Alicante | Objeto en la calzada | CV-851 | Objeto en la calzada en CV-851 (Alacant/Alicante) |
| León | Obras | A-6 | Obras en A-6 (León) |
| Toledo | Vehículo detenido en la vía | CM-4003 | Vehículo detenido en la vía en CM-4003 (Toledo) |
| Granada | Vehículo detenido en la vía | N-340 | Vehículo detenido en la vía en N-340 (Granada) |
| Sevilla | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Sevilla) |
| Barcelona | Vehículo detenido en la vía | AP-7 | Vehículo detenido en la vía en AP-7 (Barcelona) |
| Madrid | Tráfico lento | M-40 | Tráfico lento en M-40 (Madrid) |
| Palencia | Obras | N-611 | Obras en N-611 (Palencia) |
| Valencia | Incidencia | V-21 | Incidencia en V-21 (València/Valencia) |
| Cáceres | Vehículo detenido en la vía | CC-113 | Vehículo detenido en la vía en CC-113 (Cáceres) |
| Islas Baleares | Obras | Ma-5018 | Obras en Ma-5018 (Illes Balears) |
| Jaén | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Jaén) |
| Murcia | vehicleOnFire | RM-E7 | vehicleOnFire en RM-E7 (Murcia) |
| A Coruña | Vehículo detenido en la vía | N-655 | Vehículo detenido en la vía en N-655 (A Coruña) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado