Domingo 22 de noviembre · actualizado 18:45
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-14 | Vehículo detenido en la vía en M-14 (Madrid) |
| Salamanca | Carriles estrechos | SA-203 | Carriles estrechos en SA-203 (Salamanca) |
| Cádiz | Uso de carriles especificados permitido | A-381 | Uso de carriles especificados permitido en A-381 (Cádiz) |
| Zaragoza | Vehículo detenido en la vía | A-2 | Vehículo detenido en la vía en A-2 (Zaragoza) |
| Zamora | Vehículo detenido en la vía | A-62 | Vehículo detenido en la vía en A-62 (Zamora) |
| Murcia | Vehículo detenido en la vía | RM-F13 | Vehículo detenido en la vía en RM-F13 (Murcia) |
| Jaén | Cierre de carril | A-32 | Cierre de carril en A-32 (Jaén) |
| Cáceres | Obras | EX-108 | Obras en EX-108 (Cáceres) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-406 | Vehículo detenido en la vía en M-406 (Madrid) |
| Murcia | Vehículo detenido en la vía | A-33 | Vehículo detenido en la vía en A-33 (Murcia) |
| Cádiz | Vehículo detenido en la vía | N-340 | Vehículo detenido en la vía en N-340 (Cádiz) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-50 | Vehículo detenido en la vía en M-50 (Madrid) |
| León | Obras | A-6 | Obras en A-6 (León) |
| Huesca | Carretera cerrada | HU-631 | Carretera cerrada en HU-631 (Huesca) |
| Zaragoza | Vehículo detenido en la vía | A-125 | Vehículo detenido en la vía en A-125 (Zaragoza) |
| Murcia | Vehículo detenido en la vía | N-340a | Vehículo detenido en la vía en N-340a (Murcia) |
| Madrid | Carriles estrechos | A-5 | Carriles estrechos en A-5 (Madrid) |
| Castellón | Vehículo detenido en la vía | CV-149 | Vehículo detenido en la vía en CV-149 (Castelló/Castellón) |
| Alicante | Obras | N-332 | Obras en N-332 (Alacant/Alicante) |
| Alicante | Objeto en la calzada | N-340 | Objeto en la calzada en N-340 (Alacant/Alicante) |
| Alicante | Objeto en la calzada | CV-820 | Objeto en la calzada en CV-820 (Alacant/Alicante) |
| Navarra | Vehículo detenido en la vía | A-15 | Vehículo detenido en la vía en A-15 (Navarra) |
| León | Obras | LE-7407 | Obras en LE-7407 (León) |
| Sevilla | Tráfico lento | A-49 | Tráfico lento en A-49 (Sevilla) |
| Castellón | Cierre de carril | AP-7 | Cierre de carril en AP-7 (Castelló/Castellón) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Fenómenos costeros | 23/11 06:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Fenómenos costeros | 23/11 06:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 23/11 11:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado