Domingo 22 de noviembre · actualizado 16:15
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Vehículo detenido en la vía | AP-9 | Vehículo detenido en la vía en AP-9 (A Coruña) |
| Guadalajara | Vehículo detenido en la vía | GU-218 | Vehículo detenido en la vía en GU-218 (Guadalajara) |
| Córdoba | Vehículo detenido en la vía | A-3130 | Vehículo detenido en la vía en A-3130 (Córdoba) |
| Asturias | Obras | MO-5 | Obras en MO-5 (Asturias) |
| Salamanca | Obras | DSA-291 | Obras en DSA-291 (Salamanca) |
| Madrid | Obras | A-1 | Obras en A-1 (Madrid) |
| Pontevedra | Vehículo detenido en la vía | EP-9005 | Vehículo detenido en la vía en EP-9005 (Pontevedra) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-203 | Vehículo detenido en la vía en M-203 (Madrid) |
| Ciudad Real | Vehículo detenido en la vía | CM-420 | Vehículo detenido en la vía en CM-420 (Ciudad Real) |
| Barcelona | Vehículo detenido en la vía | N-340 | Vehículo detenido en la vía en N-340 (Barcelona) |
| Santa Cruz de Tenerife | Vehículo detenido en la vía | TF-174 | Vehículo detenido en la vía en TF-174 (Santa Cruz de Tenerife) |
| Pontevedra | Vehículo detenido en la vía | EP-0106 | Vehículo detenido en la vía en EP-0106 (Pontevedra) |
| La Rioja | Vehículo detenido en la vía | LR-547 | Vehículo detenido en la vía en LR-547 (La Rioja) |
| Cádiz | Vehículo detenido en la vía | A-48 | Vehículo detenido en la vía en A-48 (Cádiz) |
| Ourense | Vehículo detenido en la vía | OU-536 | Vehículo detenido en la vía en OU-536 (Ourense) |
| Alicante | vehicleOnFire | A-7 | vehicleOnFire en A-7 (Alacant/Alicante) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-203 | Vehículo detenido en la vía en M-203 (Madrid) |
| Santa Cruz de Tenerife | Vehículo detenido en la vía | TF-1 | Vehículo detenido en la vía en TF-1 (Santa Cruz de Tenerife) |
| Huesca | Obras | A-1207 | Obras en A-1207 (Huesca) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-419 | Vehículo detenido en la vía en M-419 (Madrid) |
| Valladolid | Vehículo detenido en la vía | VS-N-601-C | Vehículo detenido en la vía en VS-N-601-C (Valladolid) |
| Las Palmas | Vehículo detenido en la vía | GC-500 | Vehículo detenido en la vía en GC-500 (Las Palmas) |
| Cádiz | Vehículo detenido en la vía | CA-8102 | Vehículo detenido en la vía en CA-8102 (Cádiz) |
| Madrid | Obras | M-111 | Obras en M-111 (Madrid) |
| Madrid | Incidencia | A-6 BUS-VAO | Incidencia en A-6 BUS-VAO (Madrid) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado