Domingo 22 de noviembre · actualizado 17:46
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Cáceres | Lluvia | EX-A1 | Lluvia en EX-A1 (Cáceres) |
| Zamora | Obras | ZA-605 | Obras en ZA-605 (Zamora) |
| Sevilla | Cierre de carril | A-49 | Cierre de carril en A-49 (Sevilla) |
| Madrid | Obras | M-50 | Obras en M-50 (Madrid) |
| Murcia | Vehículo detenido en la vía | RM-711 | Vehículo detenido en la vía en RM-711 (Murcia) |
| A Coruña | Accidente | AC-241 | Accidente en AC-241 (A Coruña) |
| Guadalajara | Cierre de carril | A-2 | Cierre de carril en A-2 (Guadalajara) |
| Zamora | Obras | N-525 | Obras en N-525 (Ourense) |
| Santa Cruz de Tenerife | Vehículo detenido en la vía | TF-324 | Vehículo detenido en la vía en TF-324 (Santa Cruz de Tenerife) |
| Málaga | Carretera cerrada | MA-7402 | Carretera cerrada en MA-7402 (Málaga) |
| Valencia | Carriles estrechos | CV-35 | Carriles estrechos en CV-35 (València/Valencia) |
| Córdoba | Obras | CO-3406 | Obras en CO-3406 (Córdoba) |
| Sevilla | Obras | A-406 | Obras en A-406 (Sevilla) |
| Alicante | Accidente | CV-855 | Accidente en CV-855 (Alacant/Alicante) |
| Granada | Vehículo detenido en la vía | A-44 | Vehículo detenido en la vía en A-44 (Granada) |
| Huelva | Obras | HU-5104 | Obras en HU-5104 (Huelva) |
| Cádiz | Obras | A-372 | Obras en A-372 (Cádiz) |
| Valencia | Vehículo detenido en la vía | CV-405 | Vehículo detenido en la vía en CV-405 (València/Valencia) |
| Cádiz | Obras | A-2229 | Obras en A-2229 (Cádiz) |
| Pontevedra | Obras | AG-46 | Obras en AG-46 (Pontevedra) |
| Burgos | Obras | VS-A-1-C | Obras en VS-A-1-C (Burgos) |
| Murcia | Vehículo detenido en la vía | AP-7 | Vehículo detenido en la vía en AP-7 (Murcia) |
| Lleida | Vehículo detenido en la vía | C-1412b | Vehículo detenido en la vía en C-1412b (Lleida) |
| La Rioja | Tráfico alterno | LR-204 | Tráfico alterno en LR-204 (La Rioja) |
| Sevilla | Obras | A-436 | Obras en A-436 (Sevilla) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado