Domingo 22 de noviembre · actualizado 15:48
Estado de las carreteras y tráfico hoy
Incidencias de la DGT y avisos de AEMET en un solo mapa. Elige tu provincia y mira solo lo que te afecta.
- Incidencia DGT
- Zona con aviso
Boletín del viernes · gratis
Cómo están las carreteras de tu provincia, cada viernes
Elige tu provincia y el viernes te llega el plan del finde: cortes y obras de la DGT, puertos cerrados, avisos de AEMET y el tiempo del sábado y el domingo.
- El tiempo y la luz del sábado y el domingo
- Carreteras cortadas, puertos y avisos de AEMET
- Eventos del finde y una ruta para salir
Fuente: DGT
Incidencias por provincia
| Provincia | Tipo | Carretera | Detalle |
|---|---|---|---|
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-40 | Vehículo detenido en la vía en M-40 (Madrid) |
| Almería | Vehículo detenido en la vía | AL-3108 | Vehículo detenido en la vía en AL-3108 (Almería) |
| Córdoba | Obras | N-432 | Obras en N-432 (Córdoba) |
| Barcelona | Vehículo detenido en la vía | C-32 | Vehículo detenido en la vía en C-32 (Barcelona) |
| A Coruña | Vehículo detenido en la vía | AC-862 | Vehículo detenido en la vía en AC-862 (A Coruña) |
| A Coruña | Cierre de carril | CG-1.5 | Cierre de carril en CG-1.5 (A Coruña) |
| Madrid | Cierre de carril | M-40 | Cierre de carril en M-40 (Madrid) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-50 | Vehículo detenido en la vía en M-50 (Madrid) |
| Pontevedra | Obras | AG-46 | Obras en AG-46 (Pontevedra) |
| Castellón | Vehículo detenido en la vía | CV-20 | Vehículo detenido en la vía en CV-20 (Castelló/Castellón) |
| Cádiz | Obras | A-2300 | Obras en A-2300 (Cádiz) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | M-40 | Vehículo detenido en la vía en M-40 (Madrid) |
| Toledo | Vehículo detenido en la vía | CM-41 | Vehículo detenido en la vía en CM-41 (Toledo) |
| Albacete | Obras | AB-5015 | Obras en AB-5015 (Albacete) |
| Castellón | Vehículo detenido en la vía | CV-10 | Vehículo detenido en la vía en CV-10 (Castelló/Castellón) |
| Almería | Obras | A-370 | Obras en A-370 (Almería) |
| Soria | Vehículo detenido en la vía | SO-382 | Vehículo detenido en la vía en SO-382 (Soria) |
| Jaén | Obras | A-4 | Obras en A-4 (Jaén) |
| Cuenca | Obras | CU-V-5006 | Obras en CU-V-5006 (Cuenca) |
| Las Palmas | Vehículo detenido en la vía | GC-15 | Vehículo detenido en la vía en GC-15 (Las Palmas) |
| Granada | Obras | A-395R2 | Obras en A-395R2 (Granada) |
| Madrid | Vehículo detenido en la vía | VS-A-2-C | Vehículo detenido en la vía en VS-A-2-C (Madrid) |
| Navarra | Vehículo detenido en la vía | NA-134 | Vehículo detenido en la vía en NA-134 (Navarra) |
| Lugo | Obras | N-642 | Obras en N-642 (Lugo) |
| Valladolid | Vehículo detenido en la vía | VP-3301 | Vehículo detenido en la vía en VP-3301 (Valladolid) |
Fuente: AEMET
Alertas meteorológicas
| Nivel | Zona | Provincia | Fenómeno | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Costa - Litoral occidental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral oriental asturiano | Asturias | Fenómenos costeros | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral de Barcelona | Barcelona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Depresión central de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral norte de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Litoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | Tarragona | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Interior norte de Castellón | Castellón | Viento | 17:59 |
| Amarillo | Sierra Tramontana | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Viento | 19:59 |
| Amarillo | Costa - Litoral cántabro | Cantabria | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Gipuzkoa litoral | Guipúzcoa | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Bizkaia litoral | Vizcaya | Fenómenos costeros | 21:59 |
| Amarillo | Costa - Sierra Tramontana | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Norte y nordeste de Mallorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Menorca | Islas Baleares | Fenómenos costeros | 23/11 03:59 |
| Amarillo | Costa - Ampurdán | Girona | Fenómenos costeros | 23/11 11:59 |
El nivel siempre va escrito, no solo en color.
Alertas meteorológicas en España para hoy, mañana y pasado